Aktuelle Prüfungsvorbereitungskurse/Anmeldung
Schülerinnen und Schüler, die im SJ 23/24 das Berufskolleg zur Fachhochschulreife (Vollzeit oder Teilzeit) besuchen werden
| Vorbereitungskurs FHSR für das kommende SJ 23/24 | |
Kurs | Mathe | Englisch |
Umfang | 10 x 45 Minuten | 10 x 45 Minuten |
Kursgebühr | 40,00 € | 40,00 € |
Termine | Juni/Juli 2023
| Juni/Juli 2023 |
Raum |
|
|
Anmeldezeitraum | März - Juni 2023 |
Wirtschaftsgymnasium
| Abitur 2023 | ||
Kurs | Mathe | BWL | VWL |
Umfang | Einzeln wählbare Kurse zu verschiedenen Themen. | ||
Kursgebühr | 8,00 € je Kurs | ||
Termine | Zeitnah vor dem Abitur | ||
Wochentag und Uhrzeit | Nach Vereinbarung | ||
Anmeldezeitraum | Januar - Februar 2023 |
BKÜ, BKFR, BKFH, BFT, BSFHR
| Abschlussprüfung 2023 | |
Kurs | Mathe | BWL bzw. WT |
Umfang | 12 x 45 Minuten | 12 x 45 Minuten |
Kursgebühr | 48,00 € | 48,00 € |
Termine | April/Mai 2023, KW 17 – KW 20
| |
Wochentag | Sa | Sa |
Uhrzeit | 08:00 - 10:35 Uhr oder 10:35 - 13:05 Uhr | 10:35 - 13:05 Uhr oder 08:00 - 10:35 Uhr |
Anmeldezeitraum | Februar - März 2023 |
Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/-in, Industriekauffrau/-mann, IT-Berufe
| Sommerprüfung 2023 | ||
Kurs | SP-BWL | SP-SuK | SP-GW |
Umfang | 12 x 45 Minuten | 12 x 45 Minuten | 9 x 45 Minuten |
Kursgebühr | 48,00 € | 48,00 € | 36,00 € |
Termine | März/April 2023, KW 11 – KW 17 | ||
Wochentag (voraussichtlich) | Sa | Sa | Mo oder Di oder Mi |
Uhrzeit | 08:00 - 10:35 Uhr oder 10:35 - 13:05 Uhr | 10:35 - 13:05 Uhr oder 08:00 - 10:35 Uhr | 17:45 - 20:15 Uhr |
Anmeldezeitraum | Januar - Februar 2023 |
Kaufmann/-frau für Büromanagement
| Herbstprüfung 2023 | |||
Kurs | LF2/LF3/LF4/TV/DV | |||
Umfang | 15 x 45 Minuten | |||
Kursgebühr | 60,00 € | |||
Termine | September/Oktober 2023, KW 40 - KW 43 | |||
Wochentag (voraussichtlich) | Sa | Mo, Di oder Mi | ||
Uhrzeit | 08:00 - 10:35 Uhr oder 10:35 - 13:05 Uhr | 17:45 - 20:15 Uhr | ||
Anmeldezeitraum | August/September 2023 | |||
| Sommerprüfung 2023 | |||
Kurs | LF6/LF10 | LF5/LF8/LF9 | Kompetenzbereich I-III | |
Umfang | 12 x 45 Minuten | 9 x 45 Minuten | 9 x 45 Minuten | |
Kursgebühr | 48,00 € | 36,00 € | 36,00 € | |
Termine | März/April 2023, KW 9 - KW 17, | |||
Wochentag (voraussichtlich) | Sa | Sa | Mo, Di oder Mi | |
Uhrzeit | 08:00 - 10:35 Uhr oder 10:35 - 13:05 Uhr | 10:35 - 13:05 Uhr oder 08:00 - 10:35 Uhr | 17:45 - 20:15 Uhr | |
Anmeldezeitraum | Januar - Februar 2023 |
Rechtsanwaltsfachangestellte
| Sommerprüfung 2023 | |
Kurs | BFK | Kompetenzbereich I-III |
Umfang | 9 x 45 Minuten | 9 x 45 Minuten |
Kursgebühr | 36,00 € | 36,00 € |
Termine | März/April 2023, KW 11 – KW 17 | |
Wochentag (voraussichtlich) | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Uhrzeit | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Anmeldezeitraum | Januar - Februar 2023 |